品種 | 體積比重 | 硬度 | 固有抵抗 | 彎曲強度 | 摩擦係數 | 接觸電壓降下 (V) | 最大周速度※1 (m/s) | 最大電流密度※1 (A/cm2) | 特征·用途※2 | ||
μΩ.m | μΩ.cm | MPa | Kgf/cm2 | ||||||||
YL-12 | 1.50 | 15 | 210 | 21,000 | 14 | 140 | L | H | 48 | 20 | 摩擦係數,接觸電壓下降小,適用於重視效率的100-120伏的高速濾水器(吸塵器) |
YL-13 | 1.54 | 18 | 330 | 33,000 | 22 | 220 | L | H | 48 | 20 | 可在200-240高輸入,高速運轉的慮水器上顯示其良好的耐磨性能。 |
YL--14 | 1.45 | 20 | 360 | 36,000 | 13 | 130 | L | H | 48 | 20 | 高速運轉的座乘性優越,特別適用於100伏係列以及200V係列高速運轉(30,00rpm以上),高輸入的濾水器(除塵器)。 |
YL-15 | 1.49 | 19 | 360 | 36,000 | 22 | 220 | L | H | 48 | 20 | |
YL-16 | 1.52 | 19 | 360 | 36,000 | 22 | 220 | L | H | 48 | 20 | |
YL-17 | 1.46 | 20 | 360 | 36,000 | 13 | 130 | L | H | 48 | 20 | 適用於100-120V之間特別重視使用壽命的濾水器。 |
YL-18 | 1.46 | 21 | 1,000 | 100,000 | 12 | 120 | L | VH | 45 | 15 | 用比較柔軟的材料製成,早200-240V的濾水器。 |
YL-19 | 1.47 | 20 | 1,000 | 100,000 | 11 | 110 | L | VH | 45 | 15 | 比YL-18在潤滑皮膜的生成作用方麵性能優越,在嚴格的使用條件下仍能顯示其良好的耐磨損性能。 |
YL-20 | 1.47 | 20 | 1,000 | 100,000 | 10 | 100 | L | VH | 40 | 15 | 比YL1-19更進一步強化了潤滑皮膜的生成作用,有良好的耐磨損性能。 |
YL-21 | 1.45 | 22 | 1,000 | 100,000 | 14 | 140 | L | VH | 40 | 15 | 整流性能,耐磨損性能優越,適用於200-240V的濾水器。 |
YL-22 | 1.46 | 22 | 900 | 90,000 | 16 | 160 | L | VH | 40 | 15 | 比YL-21強化皮膜生成作用方麵性能優越,在嚴格的使用條件下仍能顯示其良好的耐磨損性能。 |
YL-23 | 1.46 | 20 | 1,000 | 100,000 | 13 | 130 | L | VH | 45 | 13 | 用柔軟材料製成,在200-240V的濾水器上可顯示其良好的整流性能和耐磨性能。 |
YL-24 | 1.50 | 23 | 1,100 | 110,000 | 23 | 230 | L | VH | 45 | 13 | 比YL-23在潤滑皮膜生成作用方麵性能優越,有良好的耐磨性能。 |
YL-28 | 1.62 | 35 | 100 | 10,0O0 | 29 | 280 | L | H | 35 | 13 | 抵抗率較低,適用於100-120V的電動工具。 |
YL-29 | 1.62 | 35 | 240 | 24,000 | 24 | 240 | L | H | 35 | 13 | |
YL-30 | 1.55 | 31 | 260 | 26,000 | 23 | 230 | L | H | 35 | 13 | |
YL-31 | 1.49 | 30 | 320 | 32,000 | 13 | 130 | L | H | 35 | 12 | 適用於100-120V以及200-240V的濾水器。 |
YL-32 | 1.53 | 37 | 360 | 36,000 | 27 | 260 | M | VH | 35 | 12 | 耐刹車性能優越,適用於200-240V的電動工具。 |
YL-33 | 1.54 | 36 | 390 | 39,000 | 24 | 240 | L | H | 35 | 18 | 整流性能,耐磨性能,耐刹車性能優越,適用於100-120V以及200-240V的電動工具,濾水器。 |
YL-34 | 1.61 | 36 | 390 | 39,000 | 24 | 240 | L | H | 35 | 18 | |
YL-35 | 1.55 | 38 | 400 | 40,000 | 21 | 210 | L | H | 35 | 13 | |
YL-36 | 1.48 | 33 | 500 | 50,000 | 18 | 180 | L | H | 35 | 18 | 整流性能,耐磨性能優越,適用於100-120V以及200-240V的電動工具。 |
YL-37 | 1.50 | 33 | 730 | 73,000 | 17 | 170 | M | VH | 35 | 13 | 整流性能,耐磨性能優越,適用於200-240V的濾水器。 |
YL-38 | 1.63 | 40 | 700 | 70,000 | 19 | 185 | M | VH | 35 | 13 | |
YL-39 | 1.62 | 37 | 900 | 90,000 | 17 | 170 | M | VH | 35 | 10 | |
YL-40 | 1.75 | 18 | 450 | 45,000 | 13 | 130 | L | H | 25 | 8 | 適用於小型電動工具,榨汁機,采用低於12mm的長度,附帶導線可單體成形的材料。 |
YL-41 | 1.55 | 32 | 660 | 66,000 | 17 | 170 | L | H | 25 | 10 | 適用於小型電動工具,榨汁機,采用低於15mm的長度,附帶導線可單體成形的材料。 |
YL-42 | 1.58 | 34 | 660 | 66,000 | 15 | 150 | L | H | 25 | 10 | 適用於小型電動工具,榨汁機,采用低於15mm的長度,附帶導線可單體成形的材料,比YL-41在防雜皮膜調整作用方麵性能更優越。 |
版權所有 ©2005-2018 海門市凱時優質運營商有限公司 蘇ICP備16026000號